利用希望見学者受付中
現在旧川合小学校の利用を検討される方の見学を受付中です。
利用料金
1階
| イベント料金 | 月額料金 | ㎡ | 設備 | |||
| 1-1 | 校長室 | 120,000円 | 62 | エアコン・水道・ネット | ||
| 1-2 | 職員室 | 会議等で利用できます | 2h 1,500円 | エアコン・水道・ネット | ||
| 1-3 | 流し・用務員室 | 30,000円 | 49 | エアコン・水道・ネット | ||
| 1-4 | ランチルーム | 1h 1,000円 | 100,000円 | 91 | 水道・ネット | |
| 1-5 | 保健室 | 80,000円 | 21 | エアコン・ネット | ||
| 1-6 | 更衣室 | 2室(倉庫としてもお使いいただけます) | ||||
| 1-7 | 倉庫 | 倉庫 |
2階
| 2-1 | コンピュータルーム | 120,000円 | 62 | エアコン・ネット | ||
| 2-2 | 教室 | 70,000円 | 49 | エアコン・ネット | ||
| 2-3 | 教室 | 60,000円 | 49 | 動力電源・ネット | ||
| 2-4 | 教室 | 50,000円 | 49 | ネット | ||
| 2-5 | 家庭科室 | 調理実習室 | 1日 5,000円 | 49 | 水道・ネット | |
| 2-6 | 図書室 | 2h 1,500円 | 91 | エアコン・ネット | ||
| 2-7 | 倉庫 | 資料保管庫 | 20 | |||
| 2-8 | 売店 | 展示コーナー | 7 | |||
| 2-9 | 教具室 | 川合資料室 | 15 |
3階
| 3-1 | 理科室 | 50,000円 | 62 | 水道・ネット | ||
| 3-2 | 教室 | 40,000円 | 49 | エアコン・ネット | ||
| 3-3 | 教室 | 30,000円 | 49 | ネット | ||
| 3-4 | 教室 | 30,000円 | 49 | 契約済 | ||
| 3-5 | 図工室 | 50,000円 | 70 | 契約済 | ||
| 3-6 | 音楽室 | 2h 1,500円 | 91 |
その他
| 体育館 |
照明なし 1h 1,000円 照明あり 1h 1,500円 |
ネット | ||||
| 校庭 | 1h 500円 | |||||
| シャワー・更衣室 | 1人 200円 | 温水シャワー | ||||
| 川合図書館 | 1日 2,000円 | エアコン
体育館/校庭使用に付随 |
機材貸出(その他についてはお問い合わせください)
| プロジェクター | 1日 1,000円 |
本館各階廊下に水道設備あり
本館各階及び体育館のトイレは全て温水便座付き洋式に改修済み
ネット回線はセキュリティ完備
エアコン等設備は記載以外各事業者により設置
賃料については事業内容により応相談
その他の事項は相談による
